Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:
Chủ đề [0]
Chủ đề | Trả lời | Xem | Bài gửi sau cùng |
---|---|---|---|
![]() Đăng ảnh link neverdie :)) demoby Lê Thanh Sơnnháp | 0 | 226 | ![]() ![]() |
![]() Lồng hình vào chữby Li Zhu | 17 | 1122 | ![]() ![]() |
![]() Kho Texture,BG...[ 1, 2, ... , 7, 8 ] by Li Zhu | 181 | 4704 | ![]() ![]() |
![]() Tạo hình nền đẹp mắt cho ảnh bằng Photoshopby Li Zhu | 13 | 699 | ![]() ![]() |
![]() [PTS] Tạo khung phá cách cho ảnhby Li Zhu | 23 | 599 | ![]() ![]() |
![]() [PTS]Hướng dẫn ghép ảnh phong cách Red'n Whiteby Li Zhu | 1 | 392 | ![]() ![]() |
![]() Vẽ line bằng photoscapeby Li Zhu | 7 | 477 | ![]() ![]() |
![]() Blending Modes in Photoshop Elements 10by Li Zhu | 1 | 390 | ![]() ![]() |
![]() Blend phong cách cổ điểnby Li Zhu | 7 | 474 | ![]() ![]() |
![]() Vẽ đường Line trong PTSby Li Zhu | 1 | 425 | ![]() ![]() |
![]() [Share] Tạo hiệu ứng ảnh giống với poster phim “The Bourne Legacy”by Tiểu BốiCái này dễ lắm ;) | 5 | 501 | ![]() ![]() |
![]() [Share] Cách thay đổi màu mắt cực kỳ đơn giản trong Photoshopby Tiểu Bối | 4 | 521 | ![]() ![]() |
![]() Tút ảnh đẹp như tranh với Photoshopby Li Zhu | 13 | 473 | ![]() ![]() |
![]() [Clip] Cách tăng chiều sâu cho bức ảnh với Lens Correctionby Tiểu BốiNguồn : Vietdesigner | 12 | 576 | ![]() ![]() |
![]() Các thể loại trong design[ 1, 2 ] by Rannie Tamayori | 27 | 940 | ![]() ![]() |
![]() 6 luật cơ bản về design[ 1, 2 ] by Rannie Tamayori | 29 | 914 | ![]() ![]() |
![]() Giới thiệu thanh công cụ Ptsby Li Zhu | 7 | 1952 | ![]() ![]() |
![]() Hướng dẫn cách tút ảnh đẹp long lanh bằng Photoshopby Li Zhu | 8 | 526 | ![]() ![]() |
Chủ đề [18]
Sắp xếp
Người Điều Hành : Moderator, Administrator
Đang truy cập Diễn Đàn này: KhôngPermissions in this forum:
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông báo
Chú ý
Thông báo chung
|
|